| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2024 m. | Suma, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4121,18 | 3 | 5305,69 | 3 |
| Mokytojas | 2276,33 | 61,96 | 2644,79 | 58,16 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 1492,94 | 7,25 | 1894,37 | 7,23 |
| Spec. pedagogas, logopedas | 2298,76 | 3 | 2864,89 | 3,25 |
| Psichologas | 2618,94 | 1,5 | 3243,72 | 1,8 |
| Socialinis pedagogas | 2292,99 | 1,75 | 2966,65 | 1,75 |
| Pedagogo padėjėjas | 1041,03 | 27,3 | 1229,08 | 32,05 |
| Bibliotekininkas | 1630,07 | 1,25 | 1777,46 | 1,74 |
| Vairuotojas | 1134,63 | 4,25 | 1568,99 | 4,25 |
| Eilinio remonto darbininkas | 924 | 1,5 | 1038 | 1,5 |
| Valytojas | 924 | 8,25 | 1038 | 9,25 |
| Kiemsargis | 924 | 1,25 | 1038 | 1,25 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
