2025-2026 m. m. Neformaliojo švietimo tvarkaraštis II pusmetis
Pirmadienis
| Laikas | Neformaliojo švietimo užsiėmimo pavadinimas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05–13.50 | Skaute, „Budėk!“ | 1–4 | 1 | 20 | 314 | Rita Baranauskienė |
| 13.05–14.35 | Choras Lakštutė 1–2 klasės | 1–4 | 2 | 28 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 14.50–15.35 | Robotika | 5–8 | 1 | 12 | 216 | Ramunė Kazlauskienė |
| 14.00–14.45 | Judrieji ir sportiniai žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 6 | Sporto salė | Virginijus Šiušė |
| 12.10–12.55 | Gyvenimo įgūdžių mokyklėlė | Spec. ugdym. kl. | 1 | 6 | S. kl. | Irma Latvaitienė |
| 13.05–13.50 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 8 | S. kl. | Jurgita Senkutė |
| 11.00–11.45 | Meninė raiška. Kūrybiškumo ugdymas. Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 7 | S. kl. | Lina Utmanienė |
Antradienis
| Laikas | Neformaliojo švietimo užsiėmimo pavadinimas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00–14.45 | 3D objektų ir aplinkos kūrimas, modeliavimas | 5–8 | 1 | 16 | 112 | Daiva Šeštavickienė |
| 15.30–17.00 | Jaunieji šauliai | 5–8 | 2 | 15 | Šaulių namai | Laimis Glaveckas |
| 14.50–15.35 | Judrieji sportiniai žaidimai | 5–8 | 2 | 12 | Sporto salė | Erika Rusonienė |
| 14.50–15.35 | Ansamblis „Daina“ | 5–8 | 1 | 12 | 309 | Rima Vaickelionytė– Zenevičienė |
| 13.05–14.35 | Teatriukas | Spec. ugdym. kl. | 2 | 10 | S. kl. | Eugenijus Guntulionis |
| 12.10–12.55 | Meninė raiška. Kūrybiškumo ugdymas | Spec. ugdym. kl. | 1 | 6 | S. kl. | Ilona Rasymienė |
Trečiadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10–12.55 | Mąstau, kuriu, tiriu | 1–4 | 1 | 19 | 306 | Irma Kaušakienė |
| 12.40–13.15 | Šachmatai ir kūrybos labirintai | 1–4 | 1 | 23 | 304 | Asta Vieraitienė |
| 14.00–14.45 | Choras Lakštutė 3–4 klasės | 1–4 | 2 | 22 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 14.00–14.45 | Išsišok, 1–2 klasės | 1–4 | 1 | 30 | 316 | Agnė Staškevičė |
| 14.00–14.45 | Išsišok, 3–4 klasės | 1–4 | 1 | 16 | 303 | Agnė Staškevičė |
| 14.00–14.45 | STEAM. Mokslininko pėdomis | 5–8 | 1 | 12 | 308 | Deimantė Kašėtaitė |
| 14.50–15.35 | Išsišok, 5–8 klasės | 5–8 | 2 | 21 | 316 | Agnė Staškevičė |
| 14.50–15.35 | Sportiniai žaidimai | 5–8 | 2 | 18 | 112 | Tadas Stankevičius |
| 12.10–12.55 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 6 | S. kl. | Ilona Rasymienė |
Ketvirtadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05–13.50 | Smalsučių laboratorija | 1–4 | 1 | 23 | 302 | Giedra Baliulevičienė |
| 14.00–14.45 | Sveikuolių sveikuoliai | 1–4 | 2 | 14 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 13.00–13.45 | Skaitmeniniai išminčiai | 1–4 | 1 | 13 | 312 | Nijolė Amšiejienė |
| 13.05–13.50 | Ukrainiečių kalba ir kultūra | 1–4 | 1 | 13 | 305 | Tetiana Mokra |
| 14.00–14.45 | Šachmatai ir kūrybos labirintai | 5–8 | 1 | 13 | 101 | Asta Vieraitienė |
| 14.50–15.35 | Išsišok, 5–8 klasės | 5–8 | 2 | 21 | 316 | Agnė Staškevičė |
| 14.50–15.35 | Dainavimo studija | 5–8 | 2 | 26 | Aktų salė | Silvija Martišauskienė |
| 14.50–15.35 | Sportiniai žaidimai | 5–8 | 2 | 18 | 112 | Tadas Stankevičius |
| 13.05–13.50 | Dainavimas | Spec. ugdym. kl. | 2 | 6 | S. kl. | Jūratė Mokrecovaitė |
| 12.10–12.55 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 7 | S. kl. | Lina Utmanienė |
Penktadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50–15.35 | Sveikuolių sveikuoliai. | 1–4 | 2 | 14 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 13.05–13.50 | Choras Lakštutė 3–4 klasės | 1–4 | 2 | 22 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 14.00–15.30 | Sportiniai žaidimai | 5–8 | 2 | 26 | 319 | Virginijus Šiušė |
| 13.05–13.50 | Dainavimo studija | 5–8 | 2 | 26 | Aktų salė | Silvija Martišauskienė |
| 13.05–13.50 | Dainavimas | Spec. ugdym. kl. | 2 | 6 | S. kl. | Jūratė Mokrecovaitė |
| 13.05–14.35 | Sportiniai žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 2 | 15 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 12.10–12.55 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Spec. ugdym. kl. | 1 | 6 | S. kl. | Irma Latvaitienė |
Pamokų laikas
