Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
Pirmadienis
| Laikas | Neformaliojo švietimo užsiėmimo pavadinimas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00-13.45 | Skaute, „Budėk!” | 1-4 | 1 | 20 | 314 | Rita Baranauskienė |
| 13.00-13.45 | Choras Lakštutė 1-2 klasės | 1-4 | 2 | 28 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 13.45-14.30 | Choras Lakštutė 1-2 klasės | 1-4 | 2 | 28 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 14:45-15:30 | Robotika | 5-8 | 1 | 12 | 216 | Ramunė Kazlauskienė |
| 12.05-12.50 | Gyvenimo įgūdžių mokyklėlė | Specialiojo ugdymo | 1 | 6 | s.kl. | Irma Latvaitienė |
| 13.00-13.45 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Specialiojo ugdymo | 1 | 8 | s.kl. | Jurgita Senkutė |
| 11.00-11.45 | Meninė raiška. Kūrybiškumo ugdymas | Specialiojo ugdymo | 1 | 7 | s.kl. | Lina Utmanienė |
Antradienis
| Laikas | Neformaliojo švietimo užsiėmimo pavadinimas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45-15:30 | Sveikuolių sveikuoliai. | 1-4 | 2 | 14 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 13.00-13.45 | Idėjų laboratorija | 1-4 | 1 | 14 | 304 | Irma Gruzinskienė |
| 13.50-14.35 | Šachmatų ir matematikos labirintai | 1-4 | 1 | 12 | Sonata Vosylienė | |
| 15.30-17.00 | Jaunieji šauliai | 5-8 | 2 | 15 | Šaulių namai | Laimis Glaveckas |
| 13.50-14.35 | Judrieji sportiniai žaidimai | 5-8 | 2 | 12 | Sporto salė | Erika Rusonienė |
| 14.45-15.30 | Ansamblis ,,Daina'' | 5-8 | 1 | 12 | Aktų salė | Rima Vaickelionytė Zenevičienė |
| 13.00-14.30 | Teatriukas | Specialiojo ugdymo | 2 | 15 | s.kl. | Eugenijus Guntulionis |
| 12.05-12.50 | Meninė raiška. Kūrybiškumo ugdymas | Specialiojo ugdymo | 1 | 6 | s.kl. | Ilona Rasymienė |
Trečiadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05-12.50 | Mąstau, kuriu, tiriu | 1-4 | 1 | 19 | 306 | Irma Kaušakienė |
| 12.40-13.25 | Šachmatai ir kūrybos labirintai | 1-4 | 1 | 23 | 304 | Asta Vieraitienė |
| 13.45-14.30 | Choras Lakštutė 3-4 klasės | 1-4 | 2 | 22 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 14.00-14.45 | Išsišok, 1-2 klasės | 1-4 | 1 | 30 | 316 | Agnė Staškevičė |
| 14.00-14.45 | Išsišok, 1-2 klasės | 1-4 | 1 | 16 | 303 | Agnė Staškevičė |
| 13.50-14.35 | STEAM. Mokslininko pėdomis | 5-8 | 1 | 12 | 308 | Deimantė Kašėtaitė |
| 13.50-14.35 | 3D objektų ir aplinkos kūrimas, modeliavimas | 5-8 | 1 | 16 | 112 | Daiva Šeštavickienė |
| 14.45-15.30 | Išsišok, 5-8 klasės | 5-8 | 2 | 21 | 316 | Agnė Staškevičė |
| 14.45-15.30 | Sportiniai žaidimai | 5-8 | 2 | 18 | 112 | Tadas Stankevičius |
| 12.05-12.50 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Specialiojo ugdymo | 1 | 6 | s.kl. | Ilona Rasymienė |
Ketvirtadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00-13.45 | Smalsučių laboratorija | 1-4 | 1 | 23 | 302 | Giedra Baliulevičienė |
| 13.00-13.45 | Skaitmeniniai išminčiai | 1-4 | 1 | 13 | 312 | Nijolė Amšiejienė |
| 13.00-13.45 | Ukrainiečių kalba ir kultūra | 1-4 | 1 | 13 | 305 | Tetiana Mokra |
| 14.00-14.45 | Šachmatai ir kūrybos labirintai | 5-8 | 1 | 13 | 101 | Asta Vieraitienė |
| 14.45-15.30 | Išsišok, 5-8 klasės | 5-8 | 2 | 21 | 3316 | Agnė Staškevičė |
| 14.45-15:30 | Dainavimo studija | 5-8 | 2 | 26 | Aktų salė | Silvija Martišauskienė |
| 14:45-15:30 | Sportiniai žaidimai | 5-8 | 2 | 18 | 112 | Tadas Stankevičius |
| 13.50-14.35 | Judrieji sportiniai žaidimai | 5-8 | 2 | 12 | Sporto salė | Erika Rusonienė |
| 13.50-14.35 | Judrieji ir sportiniai žaidimai | Specialiojo ugdymo | 1 | 6 | Sporto salė | Virginijus Šiušė |
| 12.05-12.50 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Specialiojo ugdymo | 1 | 7 | s.kl. | Lina Utmanienė |
Penktadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Valandų skaičius | Mokinų skaičius | Vieta | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45-15:30 | Sveikuolių sveikuoliai. | 1-4 | 2 | 14 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 13.00-13.45 | Choras Lakštutė 3-4 klasės | 1-4 | 2 | 22 | 301 | Birutė Babarskienė |
| 13.00-14.35 | Sportiniai žaidimai | 5-8 | 2 | 12 | 319 | Virginijus Šiušė |
| 13.00-13:45 | Dainavimo studija | 5-8 | 2 | 26 | Aktų salė | Silvija Martišauskienė |
| 13.00-14.35 | Sportiniai žaidimai | Specialiojo ugdymo | 2 | 15 | Sporto salė | Tadas Stankevičius |
| 12.05-12.50 | Smulkiosios motorikos lavinimo žaidimai | Specialiojo ugdymo | 1 | 7 | s.kl. | Irma Latvaitienė |
Pamokų laikas
