Konsultacijų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. II pusmetis
Pirmadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Kabinetas | Mokytojo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (2) | 2b | 305 | S. Vosylienė (5 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (4b) | 4b | 313 | J. Pocevičienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Rusų kalba | 5-8 kl. | 220 | N. Martušienė (0,5 pam. I ir III mėn. sav.) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (3b) | 3b | 306 | I. Kaušakienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (4a) | 4a | 314 | R. Baranauskienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 5-8 kl. | 201 | V. Jurkienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 5-8 kl. | 202 | J. Pekšienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 7c, 7d | 204 | D. Venclovaitienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 5-8 kl. | 217 | R. Dudzinskienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Matematika | 8a, 8b, 8c, 8d | 113 | E. Pangonienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Prancūzų kalba | 5-8 kl. | 211 | S. F. A. Naffre 1 pam. per savaitę |
Antradienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Kabinetas | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1b) | 1b | 303 | A. Vieraitienė (3 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (2a) | 2a | 302 | N. Amšiejienė (3 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (4b) | 4b | 313 | J. Pocevičienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Matematika | 5-8 kl. | 114 | L. Miliauskienė (2 pam .per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Anglų kalba | 5-8 kl. | 218 | I. Miklaševičienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (2b) | 2b | 305 | S. Vosylienė (5 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (3b) | 3b | 306 | I. Kaušakienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (4a) | 4a | 314 | R. Baranauskienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Matematika / IT | 5-8 kl. | 101 | R. Kazlauskienė (3 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Matematika | 5-8 kl. | 114 | L. Miliauskienė (2 pam .per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Informatika | 5-8 kl. | 112 | D. Šeštavickienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Istorija | 5-8 kl. | 126 | J. Staselienė (1 pam. II ir IV mėn. sav.) |
| 14.50–15.35 | Chemija | 5-8 kl. | 319 | J. Skudra (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Geografija | 5-8 kl. | 203 | V. Balevičienė (0,5 pam. II ir IV mėn.sav.) |
Trečiadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Kabinetas | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1a) | 1a | 304 | I. Gruzinskienė (3 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Lietuvių k. ir literatūra | 5a, 5b | 201 | V. Jurkienė (2 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (3a) | 3a | 310 | G. Baliulevičienė (2 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (3b) | 3b | 306 | I. Kaušakienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Anglų kalba | 5-8 kl. | 213 | I. Danulevičienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (2a) | 2a | 302 | N. Amšiejienė (3 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (2b) | 2b | 305 | S. Vosylienė (5 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (4a) | 4a | 314 | R. Baranauskienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.00–15.30 | Informatika | 5-8 kl. | 101 | R. Kazlauskienė (3 pam. per savaitę) |
| 14.50–14.35 | Istorija | 5-8 kl. | 127 | E. Rimašauskienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 5-8 kl. | 202 | J. Pekšienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Lietuvių k. ir literatūra | 5-8 kl. | 217 | R. Dudzinskienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Informatika | 5-8 kl. | 112 | D. Šeštavickienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Fizika | 5-8 kl. | 210 | G. Stonys (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Rusų kalba | 5-8 kl. | 221 | D. Lebedinskaja (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Anglų kalba | 5-8 kl. | 219 | E. Jasionienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Anglų kalba | 5-8 kl. | 218 | E. Krasauskienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Anglų kalba | 5-8 kl. | 214 | D. Struckienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Prancūzų kalba | 5-8 kl. | 212 | N. Svinkūnienė (1 pam. per savaitę) |
Ketvirtadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Kabinetas | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1a) | 1a | 304 | I. Gruzinskienė (3 pam. per savaitę) |
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1b) | 1b | 303 | A. Vieraitienė (3 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 Pagal suderintą laiką kartą per savaitę | Istorija | 5-8 kl. | 127 | E. Rimašauskienė (1 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Lietuvių k. ir literatūra | 5b, 5c | 204 | D. Venclovaitienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Geografija | 5-8 kl. | 203 | J. Ribinskaitė (0,5 pam. I ir III mėn. sav.) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (2a) | 2a | 302 | N. Amšiejienė (3 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (2b) | 2b | 305 | S. Vosylienė (5 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Geografija | 5-8 kl. | 203 | V. Balevičienė (II ir IV mėn. sav.) |
| 14.50–15.35 | Matematika | 7a, 7c, 7d | 113 | E. Pangonienė (2 pam. per savaitę) |
| 14.50–15.35 | Gamta ir žmogus, bioliogija | 5-8 kl. | 319 | D. Kašėtaitė (1 pam. per savaitę) |
Penktadienis
| Laikas | Dėstomas dalykas | Klasė | Kabinetas | Vadovo vardas, pavardė |
|---|---|---|---|---|
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1a) | 1a | 304 | I. Gruzinskienė (3 pam. per savaitę) |
| 12.40–13.25 | Pradinis ugdymas (1b) | 1b | 303 | A. Vieraitienė (3 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (2b) | 2b | 305 | S. Vosylienė (5 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (3a) | 3a | 310 | G. Baliulevičienė (2 pam. per savaitę) |
| 13.05–13.50 | Pradinis ugdymas (4a) | 4a | 314 | R. Baranauskienė (4 pam. per savaitę) |
| 14.00–14.45 | Pradinis ugdymas (3b) | 3b | 306 | I. Kaušakienė (4 pam. per savaitę) |
Pamokų laikas
