Veiklos kokybės įsivertinimo planai ir ataskaitos
| Veiklos kokybės įsivertinimo planai ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas | 2026-01-31 10:36:49 | 125.89 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė | 2026-01-31 10:36:55 | 400.98 KB | ||
| 2024 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas | 2026-01-31 10:37:02 | 536.17 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė | 2026-01-31 10:37:08 | 400.98 KB | ||
| 2023 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-01-31 10:37:14 | 176.21 KB | ||
| Įsivertinimo ir pažangos anketos 2023 m. ir 2022 m. pokytis | 2026-01-31 10:37:20 | 138.91 KB | ||
| 2022 m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo ataskaita | 2026-01-31 10:37:26 | 470.23 KB | ||
| Įsivertinimo ir pažangos anketos 2022 m. ir 2021 m. pokytis | 2026-01-31 10:37:33 | 405.12 KB | ||
| 2020 m. pažangos anketa | 2026-01-31 10:37:39 | 549.21 KB | ||
